Опис
Сучасна гребенева стрічка забезпечує максимальну вентиляцію і захист від атмосферних впливів коника і гребеня покрівлі. Характерна високою дифузією, яка дозволяє виводити водяна пара накопичується під покриттям покрівлі. Доступна у версії з алюмінію і міді. Проникність повітря (при 200 кПа): 380 см3 / см2 / с.
розміри:
довжина рулону: 5 m
ширина стрічки: 240, 300, 390 мм
матеріал:
Дві плісировані смуги алюмінію завтовшки 0,14 мм склеєні і прошиті з технічної тканиною нитками стійкими до факторів навколишнього середовища; від нижньої сторони по краях покриті смугами бутилового клею; продукт доступний у версії з міді.
кількість на піддоні:
кількість на піддоні 80 x 120 см
– VR 240 – 960 мп (32 упак. / Піддон)
– VR 300 – 720 мп (24 упак. / Піддон)
– VR 390 – 600 мп (20 упак. / Піддон)
| ширина ленты 240 мм | |||
| индекс | цвет | RAL | шт./упк. |
|---|---|---|---|
| материал: алюминий | |||
| 302106060100 | кирпично-красный | 8004 | 6 |
| 302106060200 | коричневый | 8017 | 6 |
| 302106060600 | темно-коричневый | 8019 | 6 |
| 302106060700 | графит | 7016 | 6 |
| 302106060300 | черный | 9005 | 6 |
| 302106060500 | красный | 3011 | 6 |
| 302106060400 | каштан | 8012 | 6 |
| материал: медь | |||
| 910000001611 | – | – | 6 |
| ширина ленты 280 мм | |||
| индекс | цвет | RAL | шт./упк. |
| материал: алюминий | |||
| 13811 | кирпично-красный | 8004 | 6 |
| 13818 | коричневый | 8017 | 6 |
| 13812 | темно-коричневый | 8019 | 6 |
| 13819 | графит | 7016 | 6 |
| 13813 | черный | 9005 | 6 |
| 13814 | красный | 3011 | 6 |
| 13815 | каштан | 8012 | 6 |
| материал: медь | |||
| 13816 | – | – | 6 |
| ширина ленты 300 мм | |||
| индекс | цвет | RAL | шт./упк. |
| материал: алюминий | |||
| 302108060100 | кирпично-красный | 8004 | 6 |
| 302108060200 | коричневый | 8017 | 6 |
| 302108060600 | темно-коричневый | 8019 | 6 |
| 302108060700 | графит | 7016 | 6 |
| 302108060300 | черный | 9005 | 6 |
| 302108060500 | красный | 3011 | 6 |
| 302108060400 | каштан | 8012 | 6 |
| материал: медь | |||
| 302108060800 | – | – | 6 |
| ширина ленты 390 мм | |||
| индекс | цвет | RAL | шт./упк. |
| материал: алюминий | |||
| 302111060100 | кирпично-красный | 8004 | 6 |
| 302111060200 | коричневый | 8017 | 6 |
| 302111060600 | темно-коричневый | 8019 | 6 |
| 302111060700 | графит | 7016 | 6 |
| 302111060300 | черный | 9005 | 6 |
| 910000001618 | красный | 3011 | 6 |
| 302111060400 | каштан | 8012 | 6 |
| материал: медь | |||
| 910000001619 | – | – | 6 |





Відгуки
Відгуків немає, поки що.