Опис
Металлическая арматура А-III (А400С) ГОСТ 5781-82 |
Композитная (стеклопластиковая) арматура ТУ 2292-001-11733958-2013 |
|
---|---|---|
Материал | Сталь 35ГС, 25Г2С и др. | Стеклянные волокна диаметром 13–16 микрон, связанные полимером |
D, мм | 10 | 7 |
Усилие на разрыв (расчетное), Н | 28 653 | 33 912 |
Площадь поперечного сечения, кв.мм | 78,5 | 39,6 |
Вес 1 п.м, кг | 0,62 | 0,06 |
Кол-во п.м. в 1 т | 1 613 | 16 700 |
Предел прочности при растяжении, МПа | 390 | 860 |
Модуль упругости, МПа | 200 000 | 55 000 |
Относительное удлинение, % | 25 | 2,2 |
Коэффициент теплопроводности, Вт / (мºС) | 46 | 0,35 |
Характер поведения под нагрузкой (зависимость «напряжение-деформация») | Кривая линия с площадкой текучести под нагрузкой | Прямая линия с упруголинейной зависимостью под нагрузкой до разрушения |
Коэффициент линейного расширения, αх10-5 / ºС | 13 – 15 | 9 – 12 |
Плотность, т / м³ | 7 | 1,9 |
Теплопроводность | Теплопроводна (56 Вт/м2) | Нетеплопроводна (0,48 Вт/м2) |
Электропроводность | Электропроводна | Диэлектрик |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.