Опис
Металочерепиця Тайл «Преміум» Львів
Металочерепиця «Тайл» виготовляється методом холодного профілювання з оцинкованої і алюмооцинкованной стали, товщиною 0,45-0,50 мм з полімерним покриттям (25 мікрон).
Для виготовлення металочерепиці використовується високоякісна листова сталь відомих європейських виробників Voestalpine (Австрія), USS (Словаччина), ArcelorMittal (Німеччина) та SSAB (Швеція).
Найменування згідно РК 10/02.15 КМ | t, мм | Площа перерізу А, см² |
Маса 1 м довжини, кг | Маса 1 м², кг | Ширина заготовки, мм |
ЧМХ «ПРЕМІУМ» 350-1020-58-t | 0,45 | 5,63 | 5,21 | 4,57 | 1250 |
0,5 | 6,25 | 5,73 | 5,03 | 1250 | |
0,55 | 6,88 | 6,25 | 5,48 | 1250 | |
ЧМХ «ПРЕМІУМ ПЛЮС» 350-1020-72-t | 0,45 | 5,63 | 5,31 | 4,65 | 1250 |
0,5 | 6,25 | 5,84 | 5,12 | 1250 | |
0,55 | 6,88 | 6,37 | 5,58 | 1250 | |
При обчисленні маси щільність сталі прийнята 7,85 г/см³, маса цинкового покриття, нанесеного на 1 м² з двох сторін листа, прийнята 414 г. Маса лакофарбового покриття не враховується. |
Технічні характеристики | «Преміум» | «Преміум Плюс» |
---|---|---|
Повна ширина, мм | 1140 | 1140 |
Корисна ширина, мм | 1020 | 1020 |
Діапазон довжин листів*, мм | 420 – 4970* | 420 – 4970* |
Довжина модуля, мм | 350 | 350 |
Висота профіля, мм | 45 | 45 |
Висота штампування, мм | 20 | 27 |
Товщина*, мм | 0,45 – 0,50* | 0,45-0,50* |
Мінімальний кут нахилу | 14 | 14 |
* – визначається умовами замовлення
|
Відгуки
Відгуків немає, поки що.