Опис
Супердифузійна мембрана DACHOWA Дахова 3
Матеріал | поліпропілен – 3 шари |
Щільність, г/м2 | 150 +/- 20 |
Міцність на розрив, N/5см |
вздовж 320 (+ 60 / – 80)
поперек 210 (+ 60 / – 80)
|
Розмір рулону, м | ширина 1,6м * довжина 50м |
Переваги покрівельної мембрани Dachowa 3
- Мала вага і гнучкість, що сприяють швидкому укладанні
- Чудова стійкість на розтягування і розрив
- Вологозахист і супердифузійний шар
- Тривалий термін служби
- технічно схвалено
- Виріб має гігієнічний сертифікат
Технічні характеристики
Параметр | Dachowa 3 |
---|---|
Поверхностная масса (г/м2) | 150 +/-15 г/м2 |
Подовження при зриві уздовж поперек (%) | 70 +40/-30 90 +60/-90 |
Міцність на розрив уздовж поперек | 320 +60/-90; 190 +60/-90 |
Дифузійно рівноважний шар повітря | 0,015 +0,02/-0,01 |
Максимальний термін перебування мембрани на сонці | 4 месяца |
Температура эксплуатации | от –40 до 120АС |
Паропроницаемость, г/м2х24 часа | 2100 |
Цвета | низ-серый, верх-синий, надписи-белые |
Классификация по огнеупорности | трудновспламеняемый материал |
Материал | РР – полипропилен |
Размеры рулона (м) | 1,6×50 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.